Лист стальной перфорированный 1000 х 2000 мм. Сталь нержавеющая 304 |
|||
Тип перфорации | Толщина, мм | Вес листа, кг | Площадь отверстий, % |
Rv 0,5-1,1 | 0,4 | 5,2 | 0,1873 |
Rv 0,8-1,5 | 0,6 | 7,1 | 0,258 |
Rv 1,0-2 | 0,8 | 9,3 | 0,2744 |
1 | 11,4 | 0,2744 | |
Rv 1,5-2,5 | 1 | 10,8 | 0,3265 |
Rv 2,0-3,5 | 0,8 | 9 | 0,2962 |
1 | 11,3 | 0,2962 | |
1,5 | 16,8 | 0,2962 | |
Rv 2,0-4,0 | 2 | 24,7 | 0,2267 |
Rv 2,5-4,0 | 1 | 10,4 | 0,3543 |
Rv 3,0-5,0 | 1 | 10,8 | 0,3265 |
1,5 | 16,2 | 0,3265 | |
2 | 21,8 | 0,3265 | |
3 | 32,7 | 0,3265 | |
Rv 4,0-6,0 | 1 | 9,6 | 0,4031 |
2 | 19,2 | 0,4031 | |
Rv 5,0-8,0 | 1 | 10,4 | 0,3543 |
1,5 | 15,6 | 0,3543 | |
2 | 20,8 | 0,3543 | |
3 | 31,2 | 0,3543 | |
Rv 6,0-8,0 | 1 | 7,84 | 0,5102 |
Rv 8,0-12,0 | 1 | 9,6 | 0,4031 |
Rv 8,0-11,0 | 1,5 | 14,3 | 0,4031 |
Rv 8,0-12,0 | 3 | 0,4031 | |
Rv 10,0-15,0 | 1 | 9,6 | 0,4031 |
2 | 20 | 0,4031 | |
3 | 30 | 0,4031 | |
Rv 15-20 | 1 | 6,2 | 0,6298 |
Qg 5,0-8,0 | 1 | 9,76 | 0,3906 |
1,5 | 14,6 | 0,3906 | |
Qg 8,0-10,0 | 1 | 5,76 | 0,64 |
Qg 10,0-12,0 | 1 | 4,88 | 0,694 |
Qg10,0-14,0 | 1 | 7,8 | 0,5102 |
1,5 | 11,76 | 0,5102 | |
Qg 10,0-15,0 | 3 | 26,7 | 0,4444 |
Типы перфорации
Тип перфорации определяется формой отверстия, взаимным расположением отверстий и межцентровым расстоянием.
|
Rv - круглая перфорация со смещенными рядами отверстий, w - диаметр отверстия, р - расстояние между центрами отверстий. |
Ø 1,0мм Шаг 2,0мм |
Ø 2,0мм Шаг 2,5мм |
Ø 3,0мм Шаг 5,0мм |
Ø 5,0мм Шаг 8,0мм |
Ø 6,0мм Шаг 9,0мм |
Ø 8,0мм Шаг 11,0мм |
Ø 10,0мм Шаг 13,0мм |
Ø 20,0мм Шаг 27,0мм |
|
Rg - круглая перфорация с прямыми рядами отверстий, w - диаметр отверстия, р - расстояние между центрами отверстий. |
Ø 2,0 мм |
Ø 4,0 мм Шаг 12,0 мм |
Ø 5,5 мм Шаг 15,5 мм |
Ø 8,0 мм Шаг 19,0 мм |
|
Qg - квадратная перфорация с прямыми рядами отверстий, w - размер отверстия, р - расстояние между центрами отверстий. |
отверстие 5x5мм Шаг 8мм |
отверстие 6x6мм Шаг 9мм |
отверстие 8x8мм Шаг 11мм |
отверстие 10x10мм Шаг 14мм |
Lv - овальная перфорация со смещенными рядами отверстий
отверстие 1 x 20мм Шаг 3,2 x 2,4мм |
отверстие 5 x 25мм Шаг 8 x 30мм |
|
Тип 1 точка-крестик |
тип 2 крестик 19 х 19 |
тип 3 крестик 12 х 12 |
тип 4 углубленное 28 x 28 |